Rezultatul Selectiei Dosarelor Depuse pentru angajare fara concurs pe perioada determinata – iulie 2020
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru angajare fara concurs pe perioada determinata
Rezultatul selectiei dosarelor depuse de candidaţi pentru angajarea fara concurs, pe perioada determinata , in contextul prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei – posturi de natura contractuala de executie si post functie publica de executie.
In baza:
- art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- prevederilor 8 din Ordinul nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Românieişi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In urma selectiei dosarelor au fost declarati admişi, urmatorii candidati:
- 1 post consilier grad superior – post funcţie publică de execuţie: STOICAN ANDREEA-DANIELA
- 1 post inspector de specialitate debutant – post de natură contractuală de execuţie: LUCA MIHAELA
- 1 post medic medicina generala – posturi de natură contractuală de execuţie: FURTUNĂ IOAN-BOGDAN
Informatii pentru prevenirea contaminarii cu virusul Covid-19 in spatii inchise si la locul de munca
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
informatii pentru Prevenirea contaminarii cu virusul COVID-19 in spatii publice inchise si la locul de munca
Va rugam sa cititi urmatoarele materiale ce contin informatii pentru Prevenirea contaminarii cu virusul COVID 19 atat la locul de munca cat si in spatii publice inchise, spatii comerciale, mijloace de transport.
Zona Verde – Lista State Exceptate de la Recomandarea Masurilor de Carantina/Izolare
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Lista State Exceptate de la recomandarea masurilor de carantina/izolare
Lista Statelor exceptate de la recomandarea măsurilor de carantină/izolare (zonă verde) Conform Hotărârii nr 34 din 06.07.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Listă in vigoare de la data de 07.07.2020 ora 0:00
ZONĂ VERDE | |
Excepția se aplică persoanelor asimptomatice care sosesc în România din următoarele State | |
State UE si SEE | State Terțe |
Andorra | Algeria |
Austria | Australia |
Belgia | Canada |
Bulgaria | Coreea de Sud |
Cehia | Georgia |
Cipru | Japonia |
Croația | Maroc |
Danemarca | Noua Zeelanda |
Elveția | Rwanda |
Estonia | Thailanda |
Finlanda | Tunisia |
Franța | Uruguay |
Germania | |
Grecia | |
Irlanda | |
Islanda | |
Italia | |
Insulele Feroe | |
Letonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Malta | |
Marea Britanie | |
Monaco | |
Norvegia | |
Polonia | |
Slovacia | |
Slovenia | |
Spania | |
Tarile de Jos | |
Ungaria | |
Vatican | |
ZONĂ GALBENĂ | |
(recomandare de izolare la domiciliu 14 zile/ carantină*) | |
Toate persoanele asimptomatice care sosesc dintr-o călătorie internațională dintr-o țară care nu face parte din lista țărilor exceptate; izolarea se recomandă tuturor persoanelor care locuiesc la aceeași adresa. |
Anunt Privind Ocuparea Fara Concurs A Posturilor Vacante Sau Temporar Vacante 10.07.2020
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Anunt privind ocuparea fara concurs a posturilor vacante sau temporar vacante
In conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea nr. 551/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti angajeaza fara concurs pe perioada determinata, personal pentru urmatoarele posturi vacante:
-
-
- 1 post consilier grad superior
- 1 post inspector de specialitate debutant
- 2 posturi medic primar specialitatea epidemiologie – posturi de natura contractuala de executie
- 3 posturi medic specialist specialitate epidemiologie -posturi de natura contractuala de executie
- 3 posturi medic medicina generala – posturi de natura contractuala de executie
- 1 post de asistent medical generalist (PL) – post de natura contractuala de executie
- 1 post biolog – post de natura contractuala de executie
- 1 post farmacist – post de natura contractuala de executie
-
Pentru mai multe detalii cititi va rog documentul de mai jos:
Declaratii Carantina | Izolare Coronavirus
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Declaratii Carantina | Izolare Coronavirus
In atentia medicilor de familie, al persoanelor aflate sau in curs de a intra in carantina datorita Coronavirusului.
Va rugam sa folositi documentele urmatoare pentru a ne informa de decizia sau situatia dvs
Comunicat Date Statistice Bolnavi Tratament Strainatate
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Comunicat Date Statistice Bolnavi Tratament Strainatate
Conform ORDIN NR 1011/09.06.2011( publicat in MO nr.0416/14.06.2011) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate – art. 3 – alin 11 si 12
Date pt. publicare pe site in primele 10 zile ale lunii in curs pentru luna anterioara :
- NUMARUL SOLICITARILOR INREGISTRATE LA DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PENTRU TRIMITEREA LA TRATAMENT IN STRAINATATE – 0
- STADIUL REZOLVARII DOSARELOR INREGISTRATE :
- NUMARUL DOSARELOR TRANSMISE COMISIILOR DE SPECIALITATE TERITORIALE – 0
- NUMARUL DOSARELOR PENTRU CARE S-A INITIAT CORESPONDENTA CU CLINICILE DE SPECIALITATE RECOMANDATE DE COMISIILE DE SPECIALITATE TERITORIALE – 7
- NUMARUL DOSARELOR TRANSMISE MINISTERULUI SANATATII SPRE APROBARE – 1
- NUMARUL DOSARELOR APROBATE DE CATRE MINISTERUL SANATATII – 3
- NUMARUL DOSARELOR LA CARE ESTE CONSEMNAT NIVEL DE PRIORITATE – URGENTA MEDICALA SAU RISC VITAL CRESCUT ( MAJOR) – 1
- NUMARUL DOSARELOR INREGISTRATE PENTRU CONTROL MEDICAL – 1
- NUMARUL DOSARELOR PENTRU CARE SE SOLICITA SUPLIMENTAREA FINANTARII – 0
DIRECTOR EXECUTIV
OANA NICOLESCU
COORDONATOR
DR.CARMEN PISICA
Comunicat Informatii Ridicare Certificate De Conformitate
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Comunicat Informatii ridicare Certificate de Conformitate
Informatii cu privire la ridicarea certificatelor de conformitate de la sediul DSP Bucuresti din str. Avrig nr 72-74, Bucuresti:
de Conformitate:
Solicitant | Data emiterii |
BUZEA CEZAR | 09.06.2020 |
CALCAIANU MIHAELA RAMONA | 18.05.2020 |
CHEPTENE NICOLAE | 29.05.2020 |
IONESCU ALIN ALEXANDRU | 18.05.2020 |
ABOU KHALIL RAMI | 19.05.2020 |
MOUSSA CARL | 21.05.2020 |
STOICA RAZVAN STEFAN | 22.05.2020 |
SERBAN IOANA ANDREEA | 04.06.2020 |
HAJ MOHAMED KHALED | 19.05.2020 |
KHLIFE FADIA MOHAMMAD | 19.05.2020 |
SABBAG ABDULLAH | 19.05.2020 |
ABDELKI ISCANDAR CANTONEJ | 19.05.2020 |
KRISBOI IULIA NICOLETA | 22.05.2020 |
CALCAIANU MIHAELA RAMONA | 18.05.2020 |
NENCIU IOANA VALENTINA | 21.05.2020 |
MINGOS ZISIS | 12.05.2020 |
ZEIDAM MONAH | 12.05.2020 |
HABIBIJA ANEL | 12.05.2020 |
CREMLEAC ANATOLI | 12.05.2020 |
HEDES ( DUTU ) ADRIANA | 13.05.2020 |
DAMEH GHASSAN | 12.05.2020 |
CALO IOANA GABRIELA | 12.05.2020 |
PORFIREANU SERBAN | 27.04.2020 |
AL HAFADHI AHMED NOORI MUSLIM | 23.04.2020 |
ALEXANDRESCU VLAD MIRCEA | 27.04.2020 |
RADUCEA CORINA | 27.04.2020 |
STOICULESCU MADALINA | 27.04.2020 |
ALJALABI MOHAMMAD | 23.04.2020 |
TUDORACHE RALUCA ANCA | 24.04.2020 |
TRUICA ANDREEA DORIANA | 24.04.2020 |
MANSOUR ( AL AKHRAS ) WALLA | 24.04.2020 |
MANDA ELENA | 27.04.2020 |
JALILI FAISAL | 27.04.2020 |
DOBROTA RUCSANDRA CRISTINA | 24.04.2020 |
PROFIREANU SERBAN | 27.04.2020 |
OPRISANESCU DENISA | 24.04.2020 |
RADU RAZVAN ALEXANDRU | 27.04.2020 |
GIATRAS KONSTANTINOS | 23.04.2020 |
ENASOIU ALINA MARINELA | 24.04.2020 |
ZAMFIR LIGIA MARINELA | 16.04.2020 |
CALUGAREANU ANDREEA | 21.04.2020 |
ISOP ALEXANDRU COSMIN | 22.04.2020 |
STOICA ADRIANA | 22.04.2020 |
BADESCU VALENTINA FLORENTINA | 22.04.2020 |
KAYA FURKAN | 15.04.2020 |
MAHMOOD HASSAN | 15.04.2020 |
DOGRU EKREM | 15.04.2020 |
BENADEL MOHAMED | 15.04.2020 |
RIAZI MANSOUR | 15.04.2020 |
YAZICIOGLU MELEK | 05.03.2020 |
ALI ALHAM | 10.04.2020 |
SALEH AIAD | 10.04.2020 |
AL-QUZWEENI MARIAM | 13.04.2020 |
RAPI MARGEN | 13.04.2020 |
PLATICA COSMIN STEFAN | 13.04.2020 |
CIURCIUN ( POP ) ALEXANDRA CRISTINA | 13.04.2020 |
CIURCIUN COSTANTIN ADRIAN | 13.04.2020 |
SALIM ORWAH | 13.04.2020 |
TURCANU IRINA | 25.03.2020 |
BACIUCU RUXANDRA | 13.04.2020 |
NINA DANIELA DANIELA | 13.04.2020 |
DANCIU RAZVAN | 13.04.2020 |
GALATANU ANDREEA CRISTINA | 13.04.2020 |
CIRSTOCEA ALEXANDRA GABRIELA | 10.03.2020 |
ANDONE GEORGE FELIX | 10.04.2020 |
MOCULESCU COSMIN MIHAI | 06.04.2020 |
BERRADA EL AZIZI KENZA | 06.04.2020 |
KARYDAKIS PANAGIOTIS | 06.04.2020 |
RIZEA EMANUELA CRISTINA | 06.04.2020 |
ALUAS ALINA FLORINA | 06.04.2020 |
TEBIBI MOHAMED ALI | 06.04.2020 |
KYRIAKOU FLORA | 06.04.2020 |
Comunicat lista unitati asistenta medicala autorizate examinare candidati permise auto
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Comunicat Lista Unitati Medicale Autorizate - Permise
Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, conform Ordinului M.S. 1159/2010, actualizata la data de 22.06.2020
Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, conform Ordinului M.S. nr. 1159/2010, actualizată până la data de 22.06.2020 | |||||||||||
Specialităţi autorizate | |||||||||||
ID | Societatea Medicală autorizată | Adresa | Sector | Medicină internă | Oftalmologie | O.R.L. | Neurologie | Psihiatrie | Ortopedie-traumatologie | Nr. A.S.F. | Dată valabilitate |
1 | Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Ioan”- Ambulatoriu de specialitate | Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 13 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 12 | 21.12.2020 |
2 | Spitalul Clinic CF2-Ambulatoriul de Specialitate CF2 | B-dul Mărăşti nr. 63 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 56 | 21.03.2021 |
3 | Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă | Str. Washington nr. 8-10 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 143 | 15.09.2020 |
4 | S.C.M. “Dr. Popescu şi Asociaţii” | Calea Şerban Vodă nr. 211 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 11 | 21.12.2020 |
5 | Cabinete Medicale Grupate “Titan” | B-dul Nicolae Grigorescu nr.41 | 3 | DA | DA | DA | DA | NU | DA | 66 | 12.12.2020 |
6 | S.C. Med-Life S.A. | Calea Griviţei nr.365 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 64 | 10.10.2020 |
Str. Hans Cristian Andersen nr.1 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Calea Floreasca nr. 111-113 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
7 | Cabinete Medicale Grupate “Policlinica Regie” | B-dul Regiei nr. 8 | 6 | DA | DA | DA | DA | NU | NU | 54 | 03.02.2021 |
8 | Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” | Calea Plevnei nr. 136 | 6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 96 | 24.03.2021 |
9 | S.C. Centrul Medical Ortoconsult S.R.L. | B-dul Regiei nr. 8 | 6 | NU | NU | NU | NU | NU | DA | 21 | 25.01.2021 |
10 | C.M.G. Policlinica Rahova | Str. Malcoci nr.4 | 5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 24 | 28.02.2021 |
11 | S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L. | Str.George Enescu nr.12 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 37 | 15.05.2021 |
Str.D-na Ghica nr. 135 | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 15.05.2021 | |||
Str. Hatmanul Arbore nr. 15-19 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 15.05.2021 | |||
12 | S.C. Rom Med 2000 S.R.L. | Str. Intrarea Baba Novac nr. 4A | 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 152 | 26.04.2021 |
13 | S.C. Aras Med S.R.L. | Şos. Vergului nr.18 | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 27 | 11.03.2021 |
14 | S.C. Psihomed Expert S.R.L. | Str. Laloşu nr. 2B, Parter, Etaj 1 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 125 | 05.11.2020 |
15 | S.C. Alfa Medical Service S.R.L. | Str. Băileşti nr.8 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 92 | 05.03.2021 |
Str. Izvorul Rece nr. 18 A | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Str. Secuilor nr. 2, Bl. 21, Ap. 44 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Sos. Oltenitei nr. 220, Bl. 8, Sc. 2, Ap. 58 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
16 | S.C.M. Poli-Med Apaca | Str. Dezrobirii | 6 | DA | DA | DA | DA | DA | NU | 68 | 14.11.2020 |
17 | S.C. AIS Clinics & Hospital S.R.L. | Şos. Alexandriei nr. 144, Parter si Etaj1 | 5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 84 | 16.12.2020 |
18 | S.C. Alsaris Medicus Center S.R.L. | Str. Râmnicu Vâlcea nr. 31, Bl. 17A, SC. 2, Ap. 55 si Ap. 56 | 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 50 | 14.01.2021 |
Șos. Electronicii nr.48, etaj 3 | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
19 | S.R.I. – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament | Str. Roma nr. 32-34 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 59 | 10.04.2021 |
20 | Spitalul Clinic Colentina | Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21 | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 22 | 28.02.2021 |
21 | S.C. Lotus Med S.R.L | Str.Dornei nr. 79-81 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 65 | 20.11.2020 |
22 | Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “General Dr. Aviator Victor Anastasiu” | Str. Mircea Vulcănescu nr.88 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 7 | 06.06.2021 |
23 | S.C. Rimmed Centru Medical S.R.L. | B-dul Timişoara nr. 60D, Parter | 6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 109 | 28.10.2020 |
24 | S.C. BAU M.A.N. Construct S.R.L. | Str. Valea Doftanei nr. 113 | 6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 155 | 22.06.2020 |
25 | S.C. Rosana Medical S.R.L. | Str. Valea Oltului nr. 77-79 | 6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 39 | 25.06.2021 |
26 | S.C. Gral Medical S.R.L. | Şos. Ştefan cel Mare nr. 230, Bloc 46, Parter | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 16 | 14.01.2021 |
27 | S.C. Psi Support S.R.L. | Calea Dudeşti nr. 104-122, Etaj 3, Cabinet 217 | 3 | NU | NU | NU | NU | DA | NU | 14 | 21.12.2020 |
28 | S.C. Medicover S.R.L. | Str. Grigore Alexandrescu nr. 16-20 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 62 | 16.07.2020 |
Str. Gheorghe Ghercu, nr.1 | 6 | ||||||||||
Str. George Constantinescu nr. 2C | 2 | ||||||||||
Şos. Pipera nr. 46D-46 E-48, Parter | 2 | ||||||||||
29 | S.C. Psiho-Real Med S.R.L. | B-dul Regiei nr. 8, Etaj 1, Cab. 16 | 6 | NU | NU | NU | NU | DA | NU | 136 | 09.04.2021 |
30 | Centrul Medical “PRAIN” pentru redarea auzului şi înfăţişării normale S.R.L. | Calea Dorobanţilor nr. 32A, Corp A şi Corp C | 1 | DA | NU | DA | DA | NU | DA | 71 | 03.03.2021 |
31 | S.C. General Med Services S.R.L | Şos. Pipera nr. 46F, Pavilion Administrativ, Parter- Spatiul 001, Etaj 1- Spatiul nr. 17 | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 3 | 06.04.2021 |
32 | S.C. Sanador S.R.L. | Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 42-44 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 42 | 12.08.2020 |
Str. Dimitrie Sergiu nr. 26-28 | 1 | ||||||||||
Str. Sevastopol nr. 9, Corp A si B/ Str. Buzeşti, nr. 74 | 1 | ||||||||||
B-dul Decebal nr.1, Bl. H12, Parter | 3 | ||||||||||
33 | S.C. Brotac Medical Center S.R.L. | Str. Turturelelor nr. 11A, Etaj 1 | 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 25 | 28.02.2021 |
34 | S.C. Romgermed Văcărești S.R.L. | Calea Vacaresti nr.276, Bloc 63, parte | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 69 | 03.02.2021 |
Drumul Taberei nr. 12, Bloc A2, Sc. 2, Ap. 23-24 și 32 | 6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
35 | Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti | Spl. Independenţei nr. 169 | 5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 34 | 01.05.2021 |
36 | S.C. Memormed S.R.L. | Calea Plevnei nr. 3 | 5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 32 | 01.04.2021 |
37 | Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu | Str. Mihai Vodă nr. 17 | 5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 35 | 03.05.2021 |
38 | Spitalul Clinic Colţea | B-dul I.C. Brătianu, nr 1 | 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 41 | 06.08.2020 |
39 | Spitalul Universitar de Urgenţă Elias | B-dul Mărăşti nr. 17 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 46 | 04.12.2020 |
40 | S.C. Else Medical SRL | Str. Clucerului nr. 9, Etaj 1 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 48 | 10.12.2020 |
41 | Centrul Medical Dorobanţi – Cabinete Medicale Grupate | Cal. Dorobanţilor nr. 32A | 1 | DA | NU | NU | NU | DA | NU | 67 | 17.12.2020 |
42 | Fundaţia Dr. Victor Babeş | Şos Mihai Bravu nr.281 | 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 55 | 06.03.2021 |
43 | S.C. ” St Lukas Clinic S.R.L | Calea Plevnei, nr. 137C, corp C23, | 6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 72 | 10.03.2021 |
44 | S.C. StandardMed Center S.R.L. | B-dul Carol I nr. 45, Parter, Ap. 5 | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 36 | 07.05.2021 |
45 | S.C Sunday Medical Center S.R.L | Str. Ritmului nr. 35 , etaj 1 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 57 | 26.03.2021 |
46 | Spitalul Clinic “Sfânta Maria” Bucureşti | B-dul Ion Mihalache nr. 37-39 | 1 | DA | DA | DA | DA | NU | DA | 58 | 04.04.2021 |
47 | S.C. Centrul Medical Matei Basarab S.R.L. | Str. Matei Basarab nr. 45 | 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 61 | 22.05.2021 |
48 | Societatea Medicală Dr. Dinu si Fiii SRL | Calea Dudeşti nr. 104-122, Corp A, cab.med. 34 | 3 | NU | NU | NU | NU | NU | DA | 63 | 06.08.2020 |
49 | S.C. Medsana Bucharest Medical Center S.R.L. | B-dul Primaverii nr. 9 | 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 68 | 29.01.2021 |
Str. Dr. Nanu Muscel nr.12 | 5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
50 | Centrul de Sănătate S.T.B. S.A. | Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8 | 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | 70 | 26/02/2021 |
51 | Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ministerul Justiţiei | Str. Nerva Traian nr. 6, Bloc M39 | 3 | DA | DA | DA | DA | DA | NU | 73 | 22.04.2021 |
52 | Centrul Medical Polimed SRL | Calea Văcărești nr.280, bloc 67 | 4 | DA | DA | DA | DA | DA | NU | 74 | 03/05/2021 |
Comunicat cu rezultate probei de interviu din 18.06.2020
Comunicat
Directia de sanatate publica bucuresti
Comunicat Rezultate Interviu Posturi Scoase la Concurs
Rezultatele probei de interviu sustinut la data de 18.06.2020 pentru angajarea fara concurs, pe perioada determinata , in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei – posturi contractuale de executie
In baza:
-art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederilor art. 8 din Ordinul nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
-prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completari prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;
În urma susţinerii interviului în data de 18.06.2020 ora 14:00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti din Str. Avrig nr. 72-74, sector 2 Bucureşti, au fost admise următoarele persoane:
1.Pentru 1 post medic specialist – specialitatea medicina de laborator:
- Mălăescu Alina-Loredana
2.Pentru 2 posturi de asistent medical generalist (PL):
- Lulea Dorina-Alina
- Radu Alina-Oana
3.Pentru 1 post farmacist:
- Popescu Candice-Luana
4.Pentru 1 post statistician medical debutant:
- Badea Marina